<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahlwerbespott</title>
	<atom:link href="http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/</link>
	<description>~ Augenblickpunkte ~</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16947</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16947</guid>
		<description>Nette Zusammenfassung. Allerdings muss ich protestieren!
Die Musik der Piratenpartei ist definitiv nicht die aus der Kaffeewerbung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><a rel='external nofollow' href='http://blog.dnaber.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/522f54c3ebd13c0cbad5cc49e30e9d8d?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></a></span>Nette Zusammenfassung. Allerdings muss ich protestieren!<br />
Die Musik der Piratenpartei ist definitiv nicht die aus der Kaffeewerbung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sozialtheoristen &#187; Die zwei Seiten der Europawahlmedaille</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16946</link>
		<dc:creator>Sozialtheoristen &#187; Die zwei Seiten der Europawahlmedaille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16946</guid>
		<description>[...] vorgestern bis morgen, und es k&#246;nnte fast nichts unspannender sein, als die Frage, welcher der d&#228;mlichen Werbespots am besten funktioniert hat. Falls die deutsche Wahlbeteiligung morgen &#252;ber 34,7% liegt, liegt es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorgestern bis morgen, und es k&#246;nnte fast nichts unspannender sein, als die Frage, welcher der d&#228;mlichen Werbespots am besten funktioniert hat. Falls die deutsche Wahlbeteiligung morgen &#252;ber 34,7% liegt, liegt es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlwerbespott &#124; NIGHTLINE</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16945</link>
		<dc:creator>Wahlwerbespott &#124; NIGHTLINE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16945</guid>
		<description>[...] Argwohnheim kommentiert Wahlwerbespots. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Argwohnheim kommentiert Wahlwerbespots. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Narya</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16933</link>
		<dc:creator>Narya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16933</guid>
		<description>Hui, das h&#228;tte ich ja nicht durchgestanden. Hut ab.

Ich hab nur etwa 7-8 Spots gesehen, aber es ist doch teilweise eine echte Schande, f&#252;r welchen Bl&#246;dsinn da das Geld karrenweise zum Fenster hinaus geworfen wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c97edff38194c7eecf6baacaa0a73212?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Hui, das h&#228;tte ich ja nicht durchgestanden. Hut ab.</p>
<p>Ich hab nur etwa 7-8 Spots gesehen, aber es ist doch teilweise eine echte Schande, f&#252;r welchen Bl&#246;dsinn da das Geld karrenweise zum Fenster hinaus geworfen wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toms Area-X Blog&#187; Blogarchiv &#187; Entscheidungshilfe gefällig?</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16763</link>
		<dc:creator>Toms Area-X Blog&#187; Blogarchiv &#187; Entscheidungshilfe gefällig?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16763</guid>
		<description>[...] Immer noch nicht entschieden, was ihr zur Europawahl w&#228;hlen wollt? Der Herr Punkt Markus hat sich unter gr&#246;&#223;ten seelischen und k&#246;rperlichen Qualen die Wahlwerbespots aller in Deutschland antretenden Parteien bis zum Ende angesehen und ein paar Gemeinheiten &#252;ber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immer noch nicht entschieden, was ihr zur Europawahl w&#228;hlen wollt? Der Herr Punkt Markus hat sich unter gr&#246;&#223;ten seelischen und k&#246;rperlichen Qualen die Wahlwerbespots aller in Deutschland antretenden Parteien bis zum Ende angesehen und ein paar Gemeinheiten &#252;ber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sabre</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16759</link>
		<dc:creator>sabre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16759</guid>
		<description>Das glaub ich dir auf&#039;s Wort, Markus. Allein die schiere Menge an Spots w&#228;re mir schon zu viel gewesen - und kurz oder &lt;strike&gt;einfaltsreich&lt;/strike&gt; einfallsreich sind sie auch nicht gerade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0ddf40966a49952995d9aa4dc33359fb?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Das glaub ich dir auf&#8217;s Wort, Markus. Allein die schiere Menge an Spots w&#228;re mir schon zu viel gewesen &#8211; und kurz oder <strike>einfaltsreich</strike> einfallsreich sind sie auch nicht gerade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16753</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16753</guid>
		<description>Rentner, Christen, Stalinisten, eure Slogans sind die besten!
(Mein Wahlmotto)

Vielen Dank f&#252;r deinen Dienst am Volke. Nur schade, dass es f&#252;r die &lt;a href=&quot;http://www.parteidervernunft.de/&quot;&gt;Partei der Vernunft&lt;/a&gt; dieses mal noch nicht gereicht hat. &quot;Klimamafia&quot; hat Potential.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><a rel='external nofollow' href='http://abfallkalender.wordpress.com'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/cc6c79a3bb2b526417c6714d0b35c214?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></a></span>Rentner, Christen, Stalinisten, eure Slogans sind die besten!<br />
(Mein Wahlmotto)</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r deinen Dienst am Volke. Nur schade, dass es f&#252;r die <a href="http://www.parteidervernunft.de/">Partei der Vernunft</a> dieses mal noch nicht gereicht hat. &#8220;Klimamafia&#8221; hat Potential.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: .markus</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16752</link>
		<dc:creator>.markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16752</guid>
		<description>Man dankt.

Es klingt lustiger, als es wirklich war, sich alle diese Spots bis zum Ende anzuschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/776f6e1edf15c3443038421e6dec1edb?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Man dankt.</p>
<p>Es klingt lustiger, als es wirklich war, sich alle diese Spots bis zum Ende anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sabre</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16726</link>
		<dc:creator>sabre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16726</guid>
		<description>Du bist richtig meinungsbildend, Herr Punkt Markus. Habe mich grade endg&#252;ltig entschieden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0ddf40966a49952995d9aa4dc33359fb?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></span>Du bist richtig meinungsbildend, Herr Punkt Markus. Habe mich grade endg&#252;ltig entschieden ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://blog.argwohnheim.de/2009/05/28/wahlwerbespott/#comment-16723</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.argwohnheim.de/?p=1455#comment-16723</guid>
		<description>10/10 Analysepunkten, .markus. Am 7. Juni werde ich dich w&#228;hlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:60px' ><a rel='external nofollow' href='http://blong.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/16ee355ac4e7118699e31589d26adfff?s=60&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D60&amp;r=G' class='avatar avatar-60 photo' height='60' width='60' /></a></span>10/10 Analysepunkten, .markus. Am 7. Juni werde ich dich w&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
